Descripción de Producto
Preguntas frecuentes
1.Q:¿ Una FáBrica O Empresa comercial?
A:Somos Una FáBrica.
2.Q:¿DóNde Está Su FáBrica Situada? ¿CóMo Puedo Visitar ?
R: Nuestra FáBrica Está Ubicada En la Ciudad de Taizhou, Provincia de Zhejiang, China, Alrededor de 3 Horas en Tren Desde Shanghai . Todos Nuestros Clientes, Desde Su casa O En el extranjero, EstáN Cordialmente Bienvenidos A Visitarnos !
3.Q:¿CuáL Es El Material De Sus Productos?
Un Nuevo Material:SóLo Se puede Utilizar Para Nuestros Productos.
Los materiales Para el Generador: 100% Puro de CáRter, 100% Puro de Alambre de cobre
Materiales Para La Bomba de agua: 100% Puro Auminium Del cáRter y el cuerpo de bomba
4.Q:¿Qué Es la Cantidad míNima de pedido ?
R: MOQ 50/100 las Piezas De Diferentes Productos.
Eres Bienvenido A Consultar Para Obtener máS detalles.
5.Q:¿CóMo Funciona Su FáBrica Hacer Con respecto al Control de calidad?
R:A Partir de Las Partes internas Para El Embalaje exterior, No SóLo Hacer La Prueba de calidad estáNdar, sino TambiéN Pensar en el Futuro Para Una Mejor SolucióN. Excepto el Sistema de control de calidad de la empresa, Hemos Logrado & SONCAP CE Certificado.
El paráMetro de producto
Nombre | El tema | 1.5-6KW Generador Gasolina | ||||||||||||
Generator | ValoracióN de la Frecuencia (Hz). | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 |
La tensióN nominal(V). | 110/120/220/230/240 | |||||||||||||
Potencia nominal(KVA) | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |
El Max.AlimentacióN(KVA) | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3 | 4.2. | 4.8 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | |
Factor de potencia (cos) | 1 | |||||||||||||
El motor | Tipo | 168F | 168F-1. | 170F | 177F | 182F | 188F | 190F | ||||||
El modelo | 5.5HP | 6.5HP | 7.0HP | 9.0HP | 11,0 CV | 13,0CV | 15.0HP | |||||||
CategoríA | Sola Vasija, la Fuerza Refrigerado por aire, de Cuatro tiempos, el Motor de gasolina instalada superior | |||||||||||||
La exclusióN Del Cilindro(cm³) | 163 | 163 | 196 | 270 | 337 | 389 | 407 | |||||||
La Potencia de salida máX.(KW/rpm). | 4.8/3600 | 4.8/3600 | 5.7/3600 | 7.0/3600 | 8.0/3600 | 9.5/3600 | 11.0/3600 | |||||||
El sistema de encendido | Retroceso/E-strat | |||||||||||||
Sistema de inicio | Magneto Transistoried | |||||||||||||
La capacidad Del Tanque de combustible(L) | 15 | 25 | ||||||||||||
El consumo De Combustible(L/h) | 1.02 | 1.13 | 1.32 | 1.9 | 2.45 | 2.7 | 2.95 | |||||||
De trabajo consecutivas(h) | 13 | 13 | 11 | 13 | 10 | 9.5/3600 | 8 | |||||||
La capacidad De Aceite de motor | 0.6 | 1.1. | ||||||||||||
El ruido(A7m) (dB) | 65 | 65 | 65 | 69 | 72 | 74 | 78 | |||||||
La dimensióN | Ajustar la DimensióN(mm) | 615× 435× 455 | 620× 470× 480 | 635× 510× 485 | 670× 510× 510 | 692x522x545 | ||||||||
peso neto (kg) | 37.5 | 39 | 40 | 62 | 78 | 80 | 85 | |||||||
Equipo estáNdar | Gran Capacidad de DepóSito de combustible, Silenciador de gran capacidad, Medidor de combustible, el VoltíMetro, AVR, Alerta de aceite, el Disyuntor de CA | |||||||||||||
Comprar | Las cuatro ruedas Kit dolly | Sí |





