Descripción de Producto
Una gran potencia del calentador de chaqueta de circulación de agua automático carcasa de aluminio, CCEC (configuración estándar de Cummins dispositivo).
Este producto es de aluminio y equipado con termostato automático. Es adecuado para el precalentamiento de anticongelante y empezar de diversos generador diesel refrigerado por agua, se establece por encima de 60KW. El calor preservación intervalo es de 40°C~50°C.
Voltaje: ~220V ~ 380V (3P 4W)
Potencia: 1KW 1, 5 KW 2KW 2.5KW 3KW 4KW
Otros Accesorios opcionales de todos los modelos.
El regulador de voltaje automático generador | |||||||
Stamford | Leroy Somer | Maratón | Mecc-Alte | Kutai | Marelli | GAVR/CF/YH | Otros |
(Nupart) | Basler | Cat. | |||||
SX460 | R230 | SE350 | UVR6 | EA06A. | M40FA640A | GAVR 8A. | ST/STC GB 160 GB170 |
SX440 | R250 | SR7-2G | EA04C | La ACF 12A | ST/STC( Estuche de plástico) | ||
Como440 | R438 | El AVC63-4 | EA05A | GAVR 12A | 2~3, 5 KW Avr | ||
Como480. | R448 | El AVC63-7 | DAEWOO | EA350 | M16FA655A | El AVR 15A | 5~7, 5 KW Avr 186F |
MX321 | R449 | DGC2007 | EA08A | GAVR 15A | 5~7, 5 KW SOLDADOR 186F | ||
MX341 | R450 | El AVC63-12 | KUTAI | EA16 | VR6 | GAVR 20A | Lanzhou KXT-2WC Avr |
O NUPART | R220 | EG2000 | EA15A | 10KW Avr Yx3DA 2DA | |||
Piezas Cummins | |||||||
3044196 | 3044195 | 3030256 | 3062322 | 3098693 | 3037359 | 4913742 | 3408326 |
3408324 | 4914090 | 4914091 | 3655944 | 3034572 | 3408328 | 3408329 | 3032733 3971944 |
Piezas de GAC | |||||||
La EDS5500E. | La EDS5550 | La EDS5570 | La EDS5111 | La EDS5120E | La EDS5522 | La EDS5520 | La EDS5522 |
La EDS5131 | La EDS5525 | La EDS5221 | La EDS5330 | MSP675 | MSP676 | MSP677 | MSP678 |
MSP6732C | MSP6729 | MSP6731 | MSP6714 | MSP6719 | MSP6724 | M16 | Añadir 175 12V 24V |
MSP3721 | MSP6273 | ADC225 12V 24V | ADC120 12V 24V | ||||
Piezas de la DSE | |||||||
701como MS | 702como MS | 703 | 704 | 705 | 501K | 710 | 720. |
5110 | 5120 | 5210 | 5220 | Mei 630 465 12V | Mei 630 466 24V | ||
El generador/ Cargador de grupo electrógeno | |||||||
178A 186F | 670 | 680 | 12~24V 5A | 12~24V 3A | 12/24V 6A~10A | ||
Kit de diodo rectificador y varistor | |||||||
Leroy Somer 330-25777 | Stamford SSAYEC432 | 33025777 Y Varistor SSAYEC432 | |||||
RSK1001 | RSK2001 | RSK5001 | RSK6001 | Varistor de Stamford B | Stamford Vaistor C | ||
MXY MXG 40-12 | MXY MXG 30-12 | MXY MXG 50-12 | MXY MXG 25-15 | ||||
MXY MXG 40-15 | MXY MXG 50-15 | MXY MXG 70-15 | 100-15 MXG MXY | ||||
110-15 MXG MXY | 150-15 MXG MXY | 200-15 MXG MXY | Stamford BC Serie 25R : Rsk1001 | ||||
40A de la serie HC 4/5 : RSK5001 | HC7/LV6 la Serie : 70A RKS6001 | Stamford UC la Serie 25Un Rsk2001 |
Vista de fábrica:










