Descripción de Producto
Lo anterior SKD el precio Es de buena calidad y diseñO popular.Muchos clientes de todo el mundo como esta bicicleta motorizada.
Especificaciones y caracteríSticas: | |
Tipo de motor | HONDA 100 CC |
El desplazamiento | 102.1ML |
El motor | El cilindro 1, 4 tiempos |
La cavidad y trazo | 50×52mm |
El sistema de refrigeracióN | Refrigerado por aire |
RelacióN de compresióN | 9.5:1 |
AlimentacióN de combustible | 90# |
La potencia máXima( Kw/rpm). | 5.2KW/7000r/min. |
Max par(N.M/rpm). | 7.8N.M/5000r/min. |
Velocidad máX. | 75 km/h |
El consumo de combustible | 2.3L/100KM. |
Contacto | CDI |
La transmisióN | Correa |
La capacidad del tanque de combustible | 5.5L |
El sistema de arranque | Electric+Inicio |
Frenos delanteros | Disco de freno |
Freno trasero | Freno de tambor |
La suspensióN delantera | SuspensióN hidráUlica |
La suspensióN trasera | La primavera |
Las ruedas delanteras | El alumbre 90/90-12 |
Las ruedas traseras | El alumbre 350-10 |
La Base de ruedas | 1235 mm |
Distancia al suelo | 115 mm |
El paquete de software | 150kg. |
peso neto | 93kg. |
Peso bruto | 108kg. |
Tipo de embalaje | + acero Carton |
El tamañO | 1790*690*1070 mm |
Contenedor de la sede central de 40' | 83 unidades en SKD |











