Información Básica
- No. de Modelo: N350
- Tipo : Estilo Plano
- Tipo de transmisión : Automático
- Capacidad De Carga : 1-10t
- Asientos : ≤5
- Caballo de fuerza : <150hp
- Capacidad del motor : <4L
- Certificación de Neumáticos : ECE , GCC , ISO , DOT
- Diseño de Neumáticos : sin Tubo
- Condición : Nuevo
Información Adicional.
- Trademark: jmc
- Packing: Standard
- Standard: Standard
- Origin: Nanchang
- Production Capacity: 100, 000/ Year
Descripción de Producto
El modelo | Vigus | |||||||
Transmisión | 4×2MT(LUX) | 4×2MT(SLX) | 4×4MT(LUX) | 4X4 MT(SLX) | 4×2MT(LUX) | 4×2MT(SLX) | 4×4MT(LUX) | |
Cabina | Doble cabina | Doble cabina | Doble cabina | Doble cabina | Doble cabina | Doble cabina | Doble cabina | |
Dimensiones y capacidades | Fuera de tamaño(mmL*W*H) | 5325x1828*1710 | 5325*1905*1835 | 5325*1905*1835 | 5325x1828*1710 | 5325*1905*1835 | ||
Cuerpo de carga(mmL*W*H) | 1475*1475*500 | 1475*1475*500 | ||||||
GCM | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |
GVW | 2580 | 2580 | 2770 | 2770 | 2510 | 2510 | 2695 | |
Masa en vacío | 1765 | 1765 | 1955 | 1955 | 1660 | 1660 | 1880 | |
Distancia entre ejes | 3085 | 3085 | 3085 | 3085 | ||||
El ancho de vía delantero/trasero | 1530. | 1570 | 1530. | 1570 | ||||
Min. Suelo(mm) | 181 | 181 | 225 | 225 | 181 | 181 | 230 | |
Min. Diámetro de giro(m) | 6.7 | 6.7 | 7.1. | 7.1. | 6.7 | 6.7 | 7.1. | |
La capacidad de asientos | 5 | 5 | ||||||
El motor | El motor | El Puma (Diesel) | Mitsubishi 4G69 MPI (gasolina). | |||||
El desplazamiento | 2.4 | 2.4 | ||||||
Max. Salida(kw). | 90 | 100 | ||||||
Max. Par(N. M/rpm). | 290 | 201 | ||||||
El combustible Consupmtion(L/100KM) | 8 | 8 | ||||||
La velocidad máx. (km/h) | 160 | 165 | ||||||
Relación de compresión | 17.5 | 9.8 | ||||||
La capacidad del tanque de combustible (L) | 68 | 74 | ||||||
La transmisión | Tipo | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT |
Las ruedas motrices | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | 2WD | 2WD | 4WD | |
La dirección y suspensión | Sistema de suspensión delantero | Pala de doble suspensión independiente de resorte helicoidal | Pala de doble suspensión independiente de resorte helicoidal | |||||
Sistema de suspensión trasera | Placa de acero de la primavera de la no suspensión independiente | Placa de acero de la primavera de la no suspensión independiente | ||||||
Sistema de dirección | Tipo de cremallera, colapso tipo columna de dirección | Tipo de cremallera, colapso tipo columna de dirección | ||||||
La dirección asistida | Tienen | Tienen | Tienen | Tienen | Tienen | Tienen | Tienen |
Tipo de Producto
» » »