Información Básica
- No. de Modelo: 4Y/491Q
- Marca de auto : Toyota
- Cuerpo material : Aleación
- Componente : Dispositivo de Inyección de Combustible
- Proceso de dar un título : ISO9001
- Carrera : 4 Tiempos
- Tipo de combustible Ahorro : Electronic
- Tipo de carburador : Downdraft
Información Adicional.
- Trademark: N/A, As your request
- Packing: Fumigation-Free Packed in Wooden Cases
- Origin: Liaoning China
Descripción de Producto
La línea | El tema | Descripción y especificaciones | ||
1 | El modelo | 4Y MOTOR | ||
2 | Tipo | 4 tiempos de enfriamiento de agua,,4 cilindros en línea,forma de cuña chamver combustión,aspiración natural | ||
3 | Los cilindros | 4 | ||
4 | La cavidad | 91mm | ||
5 | Accidente cerebrovascular | 86mm | ||
6 | El desplazamiento | 2.237L | ||
7 | El poder/RPM. | 76kw 4600rpm[EFI]/68kw 4600rpm[carburador] | ||
8 | La velocidad de ralentí | 800±50 rpm | ||
9 | Max.el consumo de combustible | 177 N.m/2800-3200 rpm | ||
10 | Par motor máximo | 193 N.m(142 lb-pie) 2200rpm | ||
11 | Dimensiones Overrall | 710mmx550mmx720mm | ||
12 | El combustible | 93# la gasolina / RON 90(GB484) | ||
13 | El suministro de combustible | Carburador/EFI | ||
14 | Como mínimo el consumo de combustible | ≤ 270 g/kw.h | ||
15 | El aceite | SE 10W-30 o SE 15W-40(GB11121) | ||
16 | El consumo de aceite | ≤ 0,8% | ||
17 | El promedio de velocidad del pistón | 13.19m/s | ||
18 | La rotación del cigüeñal (frente al volante) | A izquierdas. | ||
19 | Relación de compresión | 8.8 | ||
20 | El peso frente a poder | 2,25 kg/kw | ||
21 | La presión de la eficiencia promedio | 793KPa | ||
22 | Potencia vs desplazamiento | 30,4kw/l | ||
23 | Orden de encendido | 1-3-4-2 | ||
24 | La distribución | |||
25 | Antes de admisión | 12° | ||
26 | En lag de admisión | 48° | ||
27 | Antes de escape | 54° | ||
28 | Gases de escape en LAG | 10° | ||
29 | La refrigeración | Bombeo de agua centrífuga ciclismo | ||
30 | La lubricación | Pulsa y salpicado | ||
31 | A partir | Arranque eléctrico | ||
El tema | Unidad | 4Y MOTOR | 4Y MOTOR DESNUDO | 4Y EL BLOQUE CORTO |
Dimensiones(L*W*H) | Mm | 710*550*720 | 650*400*640 | 635*380*450 |
El volumen por juegos. | M3 | 0.29 | 0.17 | 0.11 |
Peso bruto | Kg. | 174 | 120 | 91 |
peso neto | Kg. | 154 | 106 | 83 |
El embalaje | Bolsa de plástico + soporte de acero + caja de cartón de papel | |||
20# Container Load 5.9*2.32*2.32(m) | Establecer | 96 | 144 | 270 |
Tipo de Producto
» » »